Стоимость топографической съемки определяется исходя из следующих факторов:
- места проведения топосъёмки
- размера участка
- объёма проделанных работ
- срочности исполнения
На начальном этапе изучается территория объекта, учитываются наличие построек, подземных коммуникаций, объём предстоящих работ. Учитывая эти данные составляется топографический план и формируется окончательная цена топографической съёмки, которая согласовывается с заказчиком.
Для получения более полной информации и уточнению предварительной стоимости топографической съемки земельного участка вы можете обратиться к нашим специалистам или ознакомится с информацией в представленном ниже прайсе. Все цены на топосъемку земельных участков указаны в рублях с учётом НДС.
Площадь | Цена |
---|---|
до 2500 м² | 15 000 руб. |
Незастроенный и незаросший земельный участок |
|
Площадь | Цена |
---|---|
0,25 – 0,50 Га | 12 000 руб. |
0,50 - 1,00 Га | 18 000 руб. |
1,00 – 2,00 Га | 25 000 руб. |
2,00 – 3,00 Га | 33 000 руб. |
3,00 – 4,00 Га | 40 000 руб. |
4,00 – 10,00 Га | 8 000 руб.¹ |
10,00 – 20,00 Га | 7 000 руб.¹ |
20,00 – 50,00 Га | 6 000 руб.¹ |
50,00 – 100,00 Га | 5 000 руб.¹ |
Застроенная, промышленная зона |
|
Площадь | Цена |
0,25 – 1 Га | 25 000 руб. |
1,00 – 2,00 Га | 50 000 руб. |
2,00 – 3,00 Га | 75 000 руб. |
3,00 – 4,00 Га | 100 000 руб. |
4,00 – 20,00 Га | 20 000 руб.¹ |
20,00 – 50,00 Га | 15 000 руб.¹ |
50,00 – 100,00 Га | 12 000 руб.¹ |
Участок покрыт густой растительностью |
|
Площадь | Цена |
0,25 – 1 Га | 20 000 руб. |
1,00 – 2,00 Га | 35 000 руб. |
2,00 – 3,00 Га | 50 000 руб. |
3,00 – 4,00 Га | 70 000 руб. |
4,00 – 20,00 Га | 15 000 руб.¹ |
20,00 – 50,00 Га | 13 000 руб.¹ |
50,00 – 100,00 Га | 11 000 руб.¹ |
Подеревная съемка |
|
Площадь | Цена |
0,25 – 1 Га | 40 000 руб. |
1,00 – 2,00 Га | 80 000 руб. |
2,00 – 3,00 Га | 110 000 руб. |
3,00 – 4,00 Га | 140 000 руб. |
4,00 – 20,00 Га | 33 000 руб.¹ |
20,00 – 50,00 Га | 30 000 руб.¹ |
50,00 – 100,00 Га | 25 000 руб.¹ |
Стоимость топографической съемки линейных объектов под коммуникации, дорог |
|
Протяженность | Цена |
до 100 м | 15 000 руб. |
100 – 500 м | 13 000 руб.² |
500 – 1000 м | 11 000 руб.² |
1000 – 1500 м | 9 000 руб.² |
1500 – 3000 м | 8 000 руб.² |
3000 – 10000 м | 7 000 руб.² |
10000 – 20000 м | 6 500 руб.² |
¹ Цена за 1 гектар
² Цена за 100 метров
Технический отчет – узнайте цену по телефону |
|
Согласование инженерных коммуникаций | от 40 000 руб. |
За более подробной информацией о ценах на услуги топосъёмки обращайтесь по тел:
+7 (903) 158-32-19 |
пн-вс, 9:00-21:00 пер.: 13:00-14:00 |
для переписки в мессенджерах +7 (905) 789-05-49 написать в Whatsapp написать в Telegram написать в Viber |
|
«Центр геодезии — Истра» |